2022/03/03
当院の診療混雑状況の傾向は以下の通りです。
感染拡大防止のため、こちらを参考に、できるだけ混雑を避けてお越し下さい。
なお、診療の進行状況により、この限りではない場合もございます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-10:00 | 混雑 | やや混雑 | やや混雑 | 休診 | 混雑 | 混雑 |
| 10:00-11:00 | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | |
| 11:00-12:00 | 混雑 | やや混雑 | やや混雑 | 混雑 | とても混雑 | |
| 15:00-16:00 | やや混雑 | 空いている | 空いている | やや混雑 | ||
| 16:00-17:00 | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | ||
| 17:00-18:00 | 混雑 | やや混雑 | 混雑 | 混雑 |
